Celkový přehled výroby v letech <– zpět 1971-1980 <– zpět 1971 další rok 1972
____________________________________________________________________________________
V seznamu se v budoucnu objeví všechny vozy, které v tento rok opustily výrobnu. Prozatím jsou v něm vozy u kterých máme výrobní číslo.
____________________________________________________________________________________
Rok výr./výr.č = Pův.řada/ pův. číslo = Řady, kterými vůz prošel = Současný stav
____________________________________________________________________________________
1971/ —, Aa 51 54 19-10 056 = Am 51 54 19-10 056 (1983) = A 51 54 19-10 056 (1990) = A 150, 50 54 19-10 056 (2001) = A 150, 50 54 19-40 056 (2002) = A 150, 50 54 19-46 056 Galerie
1971/ —, Aa 51 54 19-10 058 = Am 51 54 19-10 058 (1983) = A 51 54 19-10 058 (1990) = A 150, 50 54 19-10 058 (2001) = A 150, 50 54 19-40 058 (2002) = A 150, 50 54 19-46 058 Galerie
1971/ —, Aa 51 54 19-10 067 = Am 51 54 19-10 067 (1983) = A 51 54 19-10 067 (1990) = A 150, 50 54 19-10 067 (2001) = A 150, 50 54 19-40 067 (2002) = A 150, 50 54 19-46 067 Galerie
1971/114, Aa 51 54 19-10 068 = Am 51 54 19-10 068 (1983) = A 51 54 19-10 068 (1990) = A 150, 50 54 19-10 068 (2001) = A 150, 50 54 19-40 068 (2002) = A 150, 50 54 19-46 068 Galerie
1971/ —, Podvz.: 243/71 —–Aa 51 54 19-10 079 = Am 51 54 19-10 079 (1983) = A 51 54 19-10 079 (1990) = A 150, 50 54 19-10 079 (2001) = A 150, 50 54 19-40 079 (2002) = A 150, 50 54 19-46 079 Galerie
1971/ —, Aa 51 54 19-10 081 = Am 51 54 19-10 081 (1983) = A 51 54 19-10 081 (1990) = A 150, 50 54 19-10 081 (2001) = A 150, 50 54 19-40 081 (2002) = A 150, 50 54 19-46 081 – zrušen (2008)
1971/ —, Aa 51 54 19-10 082 = Am 51 54 19-10 082 (1983) = A 51 54 19-10 082 (1990) = A 150, 50 54 19-10 082 (2001) = A 150, 50 54 19-40 082 (2002) = A 150, 50 54 19-46 082 Galerie
1971/ —, Aa 51 54 19-10 085 = Am 51 54 19-10 085 (1983) = A 51 54 19-10 085 (1990) = A 150, 50 54 19-10 085 (2001) = A 150, 50 54 19-40 085 (2002) = A 150, 50 54 19-46 085 Galerie
1971/ —, Aa 51 54 19-10 086 = Am 51 54 19-10 086 (1983) = A 51 54 19-10 086 (1990) = A 150, 50 54 19-10 086 (2001) = A 150, 50 54 19-40 086 (2002) = A 150, 50 54 19-46 086 Galerie
1971/ —, Aa 51 54 19-10 116 = Am 51 54 19-10 116 (1983) = A 51 54 19-10 116 (1990) = A 150, 50 54 19-10 116 (2001) = A 150, 50 54 19-40 116 (2002) = A 150, 50 54 19-46 116 Galerie
_____________________________________________________________________________________
Celkový přehled výroby v letech <– zpět 1971-1980 <– zpět 1971 další rok 1972
====================================================================================
Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III
====================================================================================