1973

Celkový přehled výroby v letech <– zpět 1971-1980 <– zpět 1973                                                                              další rok 1974

____________________________________________________________________________________

V seznamu se v budoucnu objeví všechny vozy, které v tento rok opustily výrobnu. Prozatím jsou v něm vozy  u kterých máme výrobní číslo.

____________________________________________________________________________________

Rok výr./výr.č = Pův.řada/ pův. číslo = Řady, kterými vůz prošel = Současný stav

____________________________________________________________________________________

1973/132;ABa 51 54 39-10 250 = ABm 51 54 39-10 250 (1983) = AB 51 54 39-41 250 (1990) = AB 350, 50 54 39-40 250 (2001)  Galerie
1973/138;ABa 51 54 39-10 254 = ABm 51 54 39-10 254 (1983) = AB 51 54 39-41 254 (1990) = AB 350, 50 54 39-40 254 (2001)  Galerie
1973/148;ABa 51 54 39-10 261 = ABm 51 54 39-10 261 (1983) = AB 51 54 39-41 261 (1990) = Aee 50 54 19-38 017 (1999) = Aee 152, 50 54 19-38 017-3 Galerie
1973/149;ABa 51 54 39-10 267 = ABm 51 54 39-10 267 (1983) = AB 51 54 39-41 267 (1990) = AB 350, 50 54 39-40 267 (2001)  Galerie
1973/150;ABa 51 54 39-10 269 = ABm 51 54 39-10 269 (1983) = AB 51 54 39-41 269 (1990) = AB 350, 50 54 39-40 269 (2001)  Galerie
1973/174;ABa 51 54 39-10 252 = ABm 51 54 39-10 252 (1983) = AB 51 54 39-41 252 (1990) = A 150,  50 54 19-46 127-0 (199?) Galerie
1973/178;ABa 51 54 39-10 277 = ABm 51 54 39-10 277 (1983) = AB 51 54 39-41 277 (1990) = AB 350, 50 54 39-40 277 (2001)  Galerie
1973/181;ABa 51 54 39-10 253 = ABm 51 54 39-10 253 (1983) = AB 51 54 39-41 253 (1990) = A 150,  50 54 19-46 126-2 (199?)   Galerie
1973/206;Ba 51 54 20-41 107 = Bm 51 54 20-41 107 (1983) = B 50 54 20-41 107 (1990) = B 250, 50 54 20-41 107-4 (2001)  Galerie
1973/223;Ba 51 54 20-41 119 = Bm 51 54 20-41 119 (1983) = B 50 54 20-41 119 (1990) = Bee (1996) 50 54 20-28 026 =  Bee 272, 50 54 20-38 026-1 (2001)  Galerie
1973/233;Ba 51 54 20-41 131 = Bm 51 54 20-41 131 (1983) = B 50 54 20-41 131 (1990) = Bee (1996) 50 54 20-38 027 =  Bee 272, 50 54 20-38 027-9 (2001)  Galerie

_____________________________________________________________________________________

Celkový přehled výroby v letech <– zpět 1971-1980 <– zpět 1973                                                                              další rok 1974

=====================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III

=====================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář