Celkový přehled výroby v letech <– zpět 1971-1980 <– zpět 1976 další rok 1977
______________________________________________________________________________________
V seznamu se v budoucnu objeví všechny vozy, které v tento rok opustily výrobnu. Prozatím jsou v něm vozy u kterých bylo zjištěno výrobní číslo.
______________________________________________________________________________
Rok výr./výr.č = Pův.řada/ pův. číslo = Řady, kterými vůz prošel = Současný stav
______________________________________________________________________________________
1976/011 —BDa 51 54 82-40 259 = BDms (1983) 51 54 82-40 259 = BDs (1990) 51 54 82-40 259 = BDs 450, 50 54 82-40 259 = BDsee 454, 50 54 82-40 259-9 Galerie
1976/037 —BDa 51 54 82-40 265 = BDms (1983) 51 54 82-40 265 = BDs (1990) 51 54 82-40 265 = BDs 450, 50 54 82-40 265-6 Galerie
1976/041 —BDa 51 54 82-40 263 = BDms (1983) 51 54 82-40 263 = BDs (1990) 51 54 82-40 263 = BDs 450, 50 54 82-40 263-1 Galerie
1976/049 —BDa 51 54 82-40 256 = BDms (1983) 51 54 82-40 256 = BDs (1990) 51 54 82-40 256 = BDs 450, 50 54 82-40 256-5 Galerie
1976/051 —BDa 51 54 82-40 311 = BDms (1983) 51 54 82-40 311 = BDs (1990) 51 54 82-40 311 = BDs 450, 50 54 82-40 311-8 Galerie
1976/052 —BDa 51 54 82-40 268 = BDms (1983) 51 54 82-40 268 = BDs (1990) 51 54 82-40 256 = BDs 450, 50 54 82-40 268-0 Galerie
1976/068 —BDa 51 54 82-40 286 = BDms (1983) 51 54 82-40 286 = BDs (1990) 51 54 82-40 286 = BDs 450, 50 54 82-40 286-2 Galerie
1976/074 —BDa 51 54 82-40 292 = BDms (1983) 51 54 82-40 292 = BDs (1990) 51 54 82-40 292 = BDs 450, 50 54 82-40 292-0 Galerie
1976/081 —BDa 51 54 82-40 255 = BDms (1983) 51 54 82-40 255 = BDs (1990) 51 54 82-40 255 = BDs 450, 50 54 82-40 255-7 Galerie
1976/085 —BDa 51 54 82-40 302 = BDms (1983) 51 54 82-40 302 = BDs (1990) 51 54 82-40 302 = BDs 450, 50 54 82-40 302-0 Galerie
1976/087 —BDa 51 54 82-40 304 = BDms (1983) 51 54 82-40 304 = BDs (1990) 51 54 82-40 304 = BDs 450, 50 54 82-40 304-3 Galerie
1976/xxx —BDa 51 54 82-40 307 = BDms (1983) 51 54 82-40 307 = BDs (1990) 51 54 82-40 307 = BDs 450, 50 54 82-40 307-6 Galerie
1976/091 —BDa 51 54 82-40 311 = BDms (1983) 51 54 82-40 304 = BDs (1990) 51 54 82-40 304 = BDs 450, 50 54 82-40 311-8 Galerie
1976/093 —BDa 51 54 82-40 ? = BDms (1983) 51 54 82-40 ? = BDs (1990) 51 54 82-40 ? = Obytný vůz-nehodová jednotka DKV Brno (rok ?): 80 54 38-00 249-7 Galerie
1976/096 —BDa 51 54 82-40 312 = BDms (1983) 51 54 82-40 312 = BDs (1990) 51 54 82-40 312 = BDs 450, 50 54 82-40 312-6 Galerie
1976/106 —BDa 51 54 82-40 323 = BDms (1983) 51 54 82-40 323 = BDs (1990) 51 54 82-40 323 = BDs 450, 50 54 82-40 323-3 Galerie
1976/111 —BDa 51 54 82-40 329 = BDms (1983) 51 54 82-40 329 = BDs (1990) 51 54 82-40 329 = BDs 450, 50 54 82-40 329-0 Galerie
1976/138 —DFsa 51 54 91-40 043 = DmsPost (1983) 51 54 91-40 043 = DsPost (1990) 51 54 91-40 043 = Ds (199?) 51 54 91-40 043 = Ds 953, 50 54 92-40 043-5 Galerie
1976/155 —DFsa 51 54 91-40 059 = DmsPost (1983) 51 54 91-40 059 = DsPost (1990) 51 54 91-40 059 = Ds (199?) 51 54 91-40 043 = Ds 953, 50 54 92-40 059-1 Galerie
1976/157 —DFsa 51 54 91-40 061 = DmsPost (1983) 51 54 91-40 061 = DsPost (1990) 51 54 91-40 061 = Ds (199?) 51 54 91-40 061 = Ds 953, 50 54 92-40 061-7 Galerie
1976/172 — WR 51 54 88-41 011 = WRm (1983) 51 54 88-41 011 = WR (1990) 51 54 88-41 011 = WR 851, 51 54 88-41 011-7 Galerie
1976/173 — WR 51 54 88-41 012 = WRm (1983) 51 54 88-41 012 = WR (1990) 51 54 88-41 012 = WR 851, 51 54 88-41 012-5 Galerie
____________________________________________________________________________________
Celkový přehled výroby v letech <– zpět 1971-1980 <– zpět 1976 další rok 1977
====================================================================================
Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III
====================================================================================