1977

Celkový přehled výroby v letech <– zpět 1971-1980 <– zpět 1977                                                                                 další rok 1978

___________________________________________________________________________________

V seznamu se v budoucnu objeví všechny vozy, které v tento rok opustily výrobnu. Prozatím jsou v něm vozy  u kterých máme výrobní číslo.

___________________________________________________________________________________

Rok výr./výr.č = Pův.řada/ pův. číslo = Řady, kterými vůz prošel = Současný stav

___________________________________________________________________________________

1977/149 Ba 51 54 20-41 252Bm (1983) 51 54 20-41 252 = B (1990) 51 54 20-41 252 = B 256,  50 54 20-41 252-8   Galerie
1977/151 Ba 51 54 20-41 258Bm (1983) 51 54 20-41 258 = B (1990) 51 54 20-41 258 = B 256,  50 54 20-41 258-5   Galerie
1977/153 Ba 51 54 20-41 255Bm (1983) 51 54 20-41 255 = B (1990) 51 54 20-41 255 = B 256,  50 54 20-41 255-1   Galerie
1977/155 Ba 51 54 20-41 260Bm (1983) 51 54 20-41 260 = B (1990) 51 54 20-41 260 = B 256,  50 54 20-41 260-1 Galerie
1977/160 Ba 51 54 20-41 262Bm (1983) 51 54 20-41 262 = B (1990) 51 54 20-41 262 = B 256,  50 54 20-41 262-1 Galerie
1977/168 Ba 51 54 20-41 295Bm (1983) 51 54 20-41 295 = B (1990) 51 54 20-41 295 = B 256,  50 54 20-41 295-1   Galerie
1977/175 Ba 51 54 20-41 261Bm (1983) 51 54 20-41 261 = B (1990) 51 54 20-41 261 = B 256,  50 54 20-41 261-9   Galerie
1977/176 Ba 51 54 20-41 284Bm (1983) 51 54 20-41 284 = B (1990) 51 54 20-41 284 = B 256,  50 54 20-41 284-1 Galerie
1977/179 Ba 51 54 20-41 285Bm (1983) 51 54 20-41 285 = B (1990) 51 54 20-41 285 = B 256,  50 54 20-41 285-8   Galerie
1977/184 Ba 51 54 20-41 297Bm (1983) 51 54 20-41 297 = B (1990) 51 54 20-41 297 = B 256,  50 54 20-41 297-6 Galerie
1977/185Ba 51 54 20-41 275Bm (1983) 51 54 20-41 275 = B (1990) 51 54 20-41 275 = Bee 273,  50 54 20-38 107-9 Galerie
1977/190 Ba 51 54 20-41 300Bm (1983) 51 54 20-41 300 = B (1990) 51 54 20-41 300 = B 256,  50 54 20-41 300-5 Galerie
1977/194Ba 51 54 20-41 303Bm (1983) 51 54 20-41 303 = B (1990) 51 54 20-41 303 = B 256,  50 54 20-41 303-9 Galerie
1977/196Ba 51 54 20-41 306Bm (1983) 51 54 20-41 306 = B (1990) 51 54 20-41 306 = B 256,  50 54 20-41 306-2 Galerie
1977/198Ba 51 54 20-41 309Bm (1983) 51 54 20-41 309 = B (1990) 51 54 20-41 309 = B 256,  50 54 20-41 309-5  Galerie
1977/200Ba 51 54 20-41 318Bm (1983) 51 54 20-41 318 = B (1990) 51 54 20-41 318 = B 256,  50 54 20-41 318-7 Galerie
1977/206Ba 51 54 20-41 319Bm (1983) 51 54 20-41 319 = B (1990) 51 54 20-41 319 = B 256,  50 54 20-41 319-5  Galerie
1977/255Aa 51 54 19-10 063 = Am (1983) 51 54 19-41 063 = A (1990) 51 54 19-41 063 = A 149, 51 54 19-41 063-8  Galerie
1977/257Aa 51 54 19-10 062 = Am (1983) 51 54 19-41 062 = A (1990) 51 54 19-41 062 = A 149, 51 54 19-41 062-3  Galerie
1977/262Aa 51 54 19-10 068 = Am (1983) 51 54 19-41 068 = A (1990) 51 54 19-41 068 = A 149, 51 54 19-41 068-0  Galerie
1977/281Aa 51 54 19-10 067 = Am (1983) 51 54 19-41 067 = A (1990) 51 54 19-41 067 = A 149, 51 54 19-41 067-2  Galerie

____________________________________________________________________________________

Celkový přehled výroby v letech <– zpět 1971-1980 <– zpět 1977                                                                                 další rok 1978

====================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III

====================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář