1985

Celkový přehled výroby v letech <– zpět 1981-1990 <– zpět 1985                                                                                    další rok 1986

____________________________________________________________________________________

V seznamu se v budoucnu objeví všechny vozy, které v tento rok opustily výrobnu. Prozatím jsou v něm vozy  u kterých máme výrobní číslo.

____________________________________________________________________________________

Rok výr./výr.č = Pův.řada/ pův. číslo = Řady, kterými vůz prošel = Současný stav
1985/002 Bm 51 54 20-41 916 = B (1990) 51 54 20-41 916 = B 249 (2009), 51 54 20-41 916-7 Galerie
1985/003 Bm 51 54 20-41 906 = B (1990) 51 54 20-41 906 = B 249 (2009), 51 54 20-41 906-7 Galerie
1985/010Bm 51 54 20-41 900 = B (1990) 51 54 20-41 900 = B 249 (2009), 51 54 20-41 900-1 Galerie
1985/011 Bm 51 54 20-41 897 = B (1990) 51 54 20-41 897 = B 249 (2009), 51 54 20-41 897-3 Galerie
1985/012Bm 51 54 20-41 902 = B (1990) 51 54 20-41 902 = B 249 (2009), 51 54 20-41 902-7 Galerie
1985/016 Bm 51 54 20-41 899 = B (1990) 51 54 20-41 899 = B 249 (2009), 51 54 20-41 899-5 Galerie
1985/018Bm 51 54 20-41 903 = B (1990) 51 54 20-41 903 = B 249 (2009), 51 54 20-41 903-5 Galerie
1985/020Bm 51 54 20-41 901 = B (1990) 51 54 20-41 901 = B 249 (2009), 51 54 20-41 901-9 Galerie
1985/022Bm 51 54 20-41 978 = B (1990) 51 54 20-41 978 = B 249 (2009), 51 54 20-41 978-7 Galerie
1985/026Bm 51 54 20-41 904 = B (1990) 51 54 20-41 904 = B 249 (2009), 51 54 20-41 904-3 Galerie
1985/027Bm 51 54 20-41 918 = B (1990) 51 54 20-41 918 = B 249 (2009), 51 54 20-41 918-3 Galerie
1985/032Bm 51 54 20-41 911 = B (1990) 51 54 20-41 911 = B 249 (2009), 51 54 20-41 911-8 Galerie
1985/038Bm 51 54 20-41 917 = B (1990) 51 54 20-41 917 = B 249 (2009), 51 54 20-41 917-5 Galerie
1985/098Bm 51 54 20-41 979 = B (1990) 51 54 20-41 979 = B 249 (2009), 51 54 20-41 979-5 Galerie
1986/114Bm 51 54 20-41 853 = B (1990) 51 54 20-41 853 = B 249 (2009), 51 54 20-41 853-2 Galerie

____________________________________________________________________________________

Celkový přehled výroby v letech <– zpět 1981-1990 <– zpět 1985                                                                                    další rok 1986

====================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III

====================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář